KARDEX HISTORIAL ACADEMICO
| Nombre: | Matricula: | Clave Institucion | |||||||
| ARTURO RODRIGUEZ GUERRERO | AL12507033 | 22PBH3960D | |||||||
| Programa Educativo | Clave | Nivel | |||||||
| INGENIERIA EN ADMINISTRACION INDUSTRIAL | INGENIERIA | ||||||||
| Promedio | 90.55 | Aprobadas | 33 | Fecha de consulta | |||||
| Creditos | 204 de 280 | Reprobadas | 0 | 13/09/2023 | |||||
| No presentadas | 0 | ||||||||
| Total | 33 | ||||||||
| C/S | CLAVE SEP | CREDITOS | CLAVE | ASIGNATURA | CALF. | PERIODO | TIPO EVALUACION | NUMERO ACTA | |
| 1 | 10910102 | 6.5 | DF | Aritmetica | 88 | 2019 | ORD | S/N | |
| 1 | 10910103 | 6.5 | EE | Quimica | 97 | 2019 | ORD | S/N | |
| 2 | 10910104 | 6.5 | TF | Electricidad y Magnetismo | 93 | 2019 | ORD | S/N | |
| 2 | 10910105 | 6.5 | EOE | Fundamentos Administrativos | 95 | 2019 | ORD | S/N | |
| 2 | 10910106 | 6.5 | TFI | Ingles I | 98 | 2019 | ORD | S/N | |
| 2 | 10920103 | 6.5 | TIA | Introduccion a la Informatica | 98 | 2019 | ORD | S/N | |
| 3 | 10940109 | 6.5 | D | Introduccion a la Ingenieria Industrial | 97 | 2019 | ORD | S/N | |
| 3 | 10910873 | 6.5 | FML | Trigonometria | 95 | 2019 | ORD | S/N | |
| 3 | 10910983 | 6.5 | DPC | Cinematica Y Dinamica | 85 | 2019 | ORD | S/N | |
| 3 | 10912935 | 6.5 | FSC | Administracion De Recursos Humanos | 97 | 2020 | ORD | S/N | |
| 4 | 10910543 | 6.5 | CE | Ingles III | 98 | 2020 | ORD | S/N | |
| 4 | 10932103 | 6 | FDH | Economia | 93 | 2020 | ORD | S/N | |
| 4 | 10917254 | 6 | FCA | Contabilidad Avanzada | 91 | 2020 | ORD | S/N | |
| 4 | 10998264 | 6 | DI | Ciencias De Los Materiales | 83 | 2020 | ORD | S/N | |
| 5 | 10998625 | 6 | AMI | Informacion y IIComunicacion | 82 | 2020 | ORD | S/N | |
| 5 | 10988103 | 6 | RA | I Calculo | 93 | 2020 | ORD | S/N | |
| 5 | 10333103 | 6 | RA | Diferencial | 92 | 2020 | ORD | S/N | |
| 5 | 10095103 | 6 | ESP | Mecanica De Fluidos | 100 | 2020 | ORD | S/N | |
| 6 | 10765103 | 6 | SI | Desarrollo Organizacional | 89 | 2020 | ORD | S/N | |
| 6 | 10344103 | 6 | CA | Ingles V | 93 | 2021 | ORD | S/N | |
| 6 | 19498403 | 6 | MEC | Derecho Mercantil | 95 | 2021 | ORD | S/N | |
| 6 | 18810103 | 6 | TA | TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN | 94 | 2021 | ORD | S/N | |
| 7 | 10999103 | 6 | SPCS | FUNDAMENTOS DE ALGEBRA | 97 | 2021 | ORD | S/N | |
| 7 | 10330103 | 6 | SSIC | FUNDAMENTOS DE ALGEBRA | 99 | 2021 | ORD | S/N | |
| 7 | 10910243 | 6 | SECT | FUNDAMENTOS DE ALGEBRA | 89 | 2021 | ORD | S/N | |
| 7 | 13940103 | 6 | SOTE | FUNDAMENTOS DE ALGEBRA | 100 | 2021 | ORD | S/N | |
| 8 | 14410103 | 6 | SGAP | CONTABILIDAD AVANZADA II | 93 | 2021 | ORD | S/N | |
| 8 | 10980103 | 6 | SCRM | MACROECONOMÍA | 96 | 2021 | ORD | S/N | |
| 8 | 10910199 | 6 | SCUL | PROCESO ADMINISTRATIVO I | 89 | 2021 | ORD | S/N | |
| 8 | 10333103 | 6 | SEYV | CONTABILIDAD DE COSTOS | 81 | 2021 | ORD | S/N | |
| 9 | 10876103 | 6 | SPDD | PROCESO ADMINISTRATIVO II | 99 | 2022 | ORD | S/N | |
| 9 | 10940109 | 6 | TED | PROCESO ADMINISTRATIVO II | 97 | 2022 | ORD | S/N | |
| 9 | 10910873 | 6 | MSP | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 95 | 2022 | ORD | S/N | |
| 9 | 10910983 | 6 | DPP | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 85 | 2022 | ORD | S/N | |
| 9 | 10912935 | 6 | EISP | MERCADOTECNIA Y FINANZAS | 89 | 2022 | ORD | S/N | |
| 9 | 10910543 | 6 | IPSC | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS | 90 | 2022 | ORD | S/N | |
| 9 | 10932103 | 6 | SC | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 90 | 2022 | ORD | S/N | |
| 9 | 10917254 | 6 | SFJA | CULTURA ORGANIZACIONAL | 90 | 2022 | ORD | S/N | |
| 10 | 10998264 | 6 | STRC | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 92 | 2023 | ORD | S/N | |
| 10 | 10998625 | 6 | SPCS | ELEMENTOS DEL DERECHO | 93 | 2023 | ORD | S/N | |
| 10 | 18810103 | 6.5 | SSIC | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL I | 87 | 2023 | ORD | S/N | |
| 10 | 10999103 | 6.5 | SECT | ENTORNO ORGANIZACIONAL | 91 | 2023 | ORD | S/N | |
| 10 | 10330103 | 6.5 | SOTE | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 92 | 2023 | ORD | S/N | |
| 10 | 10910243 | 6.5 | SGAP | ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 90 | 2023 | ORD | S/N | |
| 10 | 13940103 | 6.5 | SOTE | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL II | 96 | 2023 | ORD | S/N | |
.png)
.png)